MKP-DL3 系列方形铝壳三相交流滤波电容器
行业应用介绍
产品特点
- 能承受较大的纹波电流
- 自感小温升低
- 非防爆结构
- 金属铝外壳(有安装孔)
- 低损耗因数
- 引出端为螺母式
典型应用
- 广泛应用于大型三相交流滤波电路,如 UPS 电源、变频器、电镀电源、逆变器、大型开关电源等场合。
☆注意:如有其他电容量、尺寸及性能参数要求,请联系我们。
性能参数
| 参考标准 | IEC61071,GB/T17702,UL810 |
| 额定电压 | 40OVAC~1000VAC |
| 额定容量(通用规格) | 3*20μFto 3*500μF 100Hz @+25℃ |
| 电容量偏差 | ±5%(J)±10%(K)其它偏差可选@100Hz@+25℃ |
| 工作温度范围 | -40℃~+70℃(环境温度小于60℃) |
| 储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
| 损耗因素(DF) | tg8≤0.0020 @100Hz@+25℃ |
| 安全防爆等级 | PO |
| 绝缘电阻(IR) | 典型值(RisxC):≥5000S 温度:+25℃ @1min &测试电压:100 Vdc |
| 电介质强度(Ut-t) | 1.5Urms/50Hz 10S @+25℃ |
| 电极与壳电压强度(Ut-c) | 3000VAC 2S @+25℃ 50Hz |
| 寿命预期 | 30,000hours at Urms and Th≤70℃ |
| 电介质材料 | 耐温金属化聚丙烯薄膜 |
| 电极引出 | M8或M10(M8≤8.5N.m,M10≤12N.m/参照IEC61881) |
| 外保护面/外壳 | 方形金属铝外壳(有安装孔位) |
| 填充料 | 固体环氧树脂(UL94V-0) |
| 备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。 | |
外形图

通用参数
| MKP-DL3 Urms=400VAC,Upeak=565V | ||||
| Catalog Part Number | μF | IRMS 40℃ A | ESR 10KHz MΩ | Case code |
| MKP-DL3*207J400V225120M8 | 3*200 | 3*70 | 3*0.95 | A4 |
| MKP-DL3*307J400V225120M8 | 3*300 | 3*90 | 3*0.88 | A5 |
| MKP-DL3*407J400V295120M10 | 3*400 | 3*120 | 3*0.83 | A6 |
| MKP-DL3*507J400V365120M10 | 3*500 | 3*160 | 3*0.80 | A7 |
| MKP-DL3 Urms=500VAC,Upeak=710V | ||||
| Catalog Part Number | μF | IRMS 40℃A | ESR 10KHz MΩ | Case code |
| MKP-DL3*127J500V225120M8 | 3*120 | 3*50 | 3*1.01 | A4 |
| MKP-DL3*187J500V225120M8 | 3*180 | 3*70 | 3*0.92 | A5 |
| MKP-DL3*247J500V295120M10 | 3*240 | 3*100 | 3*0.86 | A6 |
| MKP-DL3*307J500V365120M10 | 3*300 | 3*120 | 3*0.83 | A7 |
| MKP-DL3 Urms=550VAC,Upeak=780V | ||||
| Catalog Part Number | μF | IRMS 40℃A | ESR 10KHz MΩ | Case code |
| MKP-DL3*906J550V225120M8 | 3*90 | 3*50 | 3*1.86 | A4 |
| MKP-DL3*137J550V225120M8 | 3*135 | 3*60 | 3*1.49 | A5 |
| MKP-DL3*187J550V295120M10 | 3*180 | 3*80 | 3*1.28 | A6 |
| MKP-DL3*227J550V365120M10 | 3*225 | 3*100 | 3*1.19 | A7 |
| MKP-DL3 Urms=690VAC,Upeak=975V | ||||
| Catalog Part Number | μF | IRMS 40℃A | ESR 10KHz MΩ | Case code |
| MKP-DL3*506J690V225120M8 | 3*50 | 3*40 | 3*2.03 | A4 |
| MKP-DL3*756J690V225120M8 | 3*75 | 3*60 | 3*1.64 | A5 |
| MKP-DL3*107J690V295120M10 | 3*100 | 3*80 | 3*1.39 | A6 |
| MKP-DL3*127J690V365120M10 | 3*125 | 3*100 | 3*1.28 | A7 |
| MKP-DL3 Urms=850VAC,Upeak=1200V | ||||
| Catalog Part Number | μF | IRMS 40℃A | ESR 10KHz MΩ | Case code |
| MKP-DL3*306J850V225120M8 | 3*30 | 3*30 | 3*2.36 | A4 |
| MKP-DL3*456J850V225120M8 | 3*45 | 3*50 | 3*1.85 | A5 |
| MKP-DL3*656J850V295120M10 | 3*65 | 3*70 | 3*1.50 | A6 |
| MKP-DL3*806J850V365120M10 | 3*80 | 3*80 | 3*1.38 | A7 |
| MKP-DL3 Urms=1000VAC,Upeak=1410V | ||||
| Catalog Part Number | μF | IRMS 40℃A | ESR 10KHz MΩ | Case code |
| MKP-DL3*206J1000V225120M8 | 3*20 | 3*20 | 3*2.68 | A4 |
| MKP-DL3*306J1000V225120M8 | 3*30 | 3*40 | 3*2.07 | A5 |
| MKP-DL3*456J1000V295120M10 | 3*45 | 3*50 | 3*1.63 | A6 |
| MKP-DL3*556J1000V365120M10 | 3*55 | 3*70 | 3*1.43 | A7 |
选型须知:

可根据客户要求设计不同参数,更多交直流滤波电容类型选择,请参考其它规格金属化薄膜电容器。