MKP-DP 系列小型塑壳 DC-Link直流脉充放电/储能/滤波电容器
行业应用介绍
产品特点
- 等效串联电阻小,能承受较大的纹波电流
- 自感小,温升低,寿命长
- 干式结构,固体环氧封装
- 工程塑胶外壳,安装简单方便
- 用于直流滤波线路中可替代电解电容
典型应用
- 广泛应用于 DC-Link电路中,做滤波/储能/脉冲放电用
- 可替代电解电容,性能稳定,寿命长
- 可应用于电子围栏、风能发电、光伏逆变器电路中,另可用于 UPS电源、变频器电镀电源、大型开关电源、SVG 动态无功补偿设备,也能用于其他电力电子设备。
☆ 注意:如有其他电容量、尺对及性能参数要求,请联系我们。
性能参数
| 参考标准 | IEC61071 GB/T17702 |
| 额定电压 | 700VDC~1000VDC |
| 额定容量 | 3.0μF~60μF 100Hz @+25℃ |
| 电容量偏差 | ±5%(J)±10 %(K)其它偏差可选@100Hz @+25℃ |
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃(环境温度不超过70℃) |
| 储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
| 损耗因素(DF) | tgδ≤0.002 @100Hz@+25℃ |
| 绝缘电阻(IR) | 典型值(RisxC):≥5000S 温度:+25°C @1min &测试电压:100 Vdc |
| 电介质强度(Ut-t) | 1.5Un持续10S |
| 电极与壳电压强度(Ut-c) | 3000VAC 2秒@+25℃ 50/60Hz |
| 寿命预期 | 100,000hours at Un and Th≤70℃ |
| 电介质材料 | 聚丙烯薄膜 |
| 电极安装螺母/扭力 | 250#2+2端子(6.35*0.8铜质表面镀锡)/UL 1015多股线250#快速母直插 |
| 外保护面/外壳 | 工程塑胶外壳 |
| 内部填充料 | 绝缘填充胶(UL94 V-0) |
| 备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。 | |
外形图

通用参数:
| MKP-DP Undc=700VDC Unac=300VAC Cn=3.0~60μF | |||||||||
| Catalog Part Number | C | Un | dv/dt | IPEAK | IRMS | DIMENSIONS(mm) | |||
| μF | Vdc | V/μs | A | A | D | H | Case code | P | |
| MKP-DP305J700VD30T4 | 3.0 | 700 | 50 | 150 | 0.4 | 30 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP475J700VD30T4 | 4.7 | 700 | 50 | 235 | 0.6 | 30 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP605J700VD30T4 | 6.0 | 700 | 50 | 300 | 0.7 | 30 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP805J700VD35T4 | 8.0 | 700 | 50 | 400 | 1.0 | 35 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP106J700VD35T4 | 10 | 700 | 50 | 500 | 1.2 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP126J700VD35T4 | 12 | 700 | 50 | 600 | 1.5 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP156J700VD35T4 | 15 | 700 | 50 | 750 | 1.8 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP166J700VD35T4 | 16 | 700 | 50 | 800 | 2.0 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP206J700VD35T4 | 20 | 700 | 50 | 1000 | 2.4 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP256J700VD40T4 | 25 | 700 | 45 | 1125 | 3.1 | 40 | 70 | A/B | 15 |
| MKP-DP306J700VD40T4 | 30 | 700 | 40 | 1200 | 3.7 | 40 | 70 | A/B | 15 |
| MKP-DP406J700VD45T4 | 40 | 700 | 40 | 1600 | 4.9 | 45 | 72.5 | A/B | 15 |
| MKP-DP506J700VD45T4 | 50 | 700 | 35 | 1750 | 6.1 | 45 | 72.5 | A/B | 15 |
| MKP-DP606J700VD45T4 | 60 | 700 | 35 | 2100 | 7.3 | 45 | 72.5 | A/B | 15 |
| MKP-DP Undc=800VDC Unac=400VAC Cn=3.0~30μF | |||||||||
| Catalog Part Number | C | Un | dv/dt | IPEAK | IRMS | DIMENSIONS(mm) | |||
| μF | Vdc | V/μs | A | A | D | H | Case code | P | |
| MKP-DP305J800VD30T4 | 3.0 | 800 | 50 | 150 | 0.5 | 30 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP475J800VD30T4 | 4.7 | 800 | 50 | 235 | 0.8 | 30 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP605J800VD30T4 | 6.0 | 800 | 50 | 300 | 1.0 | 30 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP805J800VD35T4 | 8.0 | 800 | 50 | 400 | 1.3 | 35 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP106J800VD35T4 | 10 | 800 | 50 | 500 | 1.6 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP126J800VD35T4 | 12 | 800 | 50 | 600 | 2.0 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP156J800VD35T4 | 15 | 800 | 50 | 750 | 2.4 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP166J800VD35T4 | 16 | 800 | 50 | 800 | 2.6 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP206J800VD40T4 | 20 | 800 | 50 | 1000 | 3.3 | 40 | 70 | A/B | 15 |
| MKP-DP256J800VD40T4 | 25 | 800 | 45 | 1125 | 4.1 | 40 | 70 | A/B | 15 |
| MKP-DP306J800VD45T4 | 30 | 800 | 40 | 1200 | 4.9 | 45 | 72.5 | A/B | 15 |
| MKP-DP Undc=1000VDC Unac=450VAC Cn=3.0~30μF | |||||||||
| Catalog Part Number | C | Un | dv/dt | IPEAK | IRMS | DIMENSIONS(mm) | |||
| μF | Vdc | V/μs | A | A | D | H | Case code | P | |
| MKP-DP305J1000VD30T4 | 3.0 | 800 | 50 | 150 | 0.6 | 30 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP475J1000VD30T4 | 4.7 | 800 | 50 | 235 | 0.9 | 30 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP605J1000VD30T4 | 6.0 | 800 | 50 | 300 | 1.1 | 30 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP805J1000VD35T4 | 8.0 | 800 | 50 | 400 | 1.5 | 35 | 55 | A/B | 15 |
| MKP-DP106J1000VD35T4 | 10 | 800 | 50 | 500 | 1.8 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP126J1000VD35T4 | 12 | 800 | 50 | 600 | 2.2 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP156J1000VD35T4 | 15 | 800 | 50 | 750 | 2.8 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP166J1000VD35T4 | 16 | 800 | 50 | 800 | 2.9 | 35 | 71 | A/B | 15 |
| MKP-DP206J1000VD40T4 | 20 | 800 | 50 | 1000 | 3.7 | 40 | 70 | A/B | 15 |
| MKP-DP256J1000VD45T4 | 25 | 800 | 45 | 1125 | 4.6 | 45 | 72.5 | A/B | 15 |
| MKP-DP306J1000VD45T4 | 30 | 800 | 40 | 1200 | 5.5 | 45 | 72.5 | A/B | 15 |
典型特性:

选型须知:

☆可根据客户要求设计不同参数,更多交直流滤波电容类型选择,请参考其它规格金属化薄膜电容器。