MKP-GP 系列塑壳类高频谐振电容器
行业应用介绍
产品特点
- 双面蒸镀结构,能承受高电压,过大电流能力强
- 自感小,温升低
- 干式结构,固体环氧封装
- 阻燃塑料外壳封装(可选安装支架简单方便)
- 等效串联电阻小
典型应用
- 广泛应用削弱 GTO 晶闸管和IGBT晶体管上的电压冲击
- 另也用于中频、高频的串联及并联电路中,如:电焊机、感应加热等谐振电路场合,也能用于其他电力电子设备。
☆ 注意:如有其他电容量、尺寸及性能参数要求,请联系我们。
性能参数
| 参考标准 | IEC61071,GB/t17702 IEC60110,GB/T3984 |
| 额定电压 | 630VDC~5000VDC(275VAC~1500VAC) |
| 额定容量(通用规格) | 0.1uF~15uF 1KHz @+25℃ |
| 电容量偏差 | ±5%(J)±10%(K)其它偏差可选@100Hz @+25℃ |
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ |
| 储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
| 损耗因素(DF) | tgδ≤0.0006 ②1KHz@+25℃ |
| 绝缘电阻(IR) | 典型值(RisxC):≥5000S 温度:+25℃ @1min &测试电压:100 Vdc |
| 电介质强度(Ut-t) | 1.5Un持续10S |
| 电极与壳电压强度(Ut-c) | 3000VAC 2秒@+25℃ 50/60Hz |
| 寿命预期 | 100,000hours at Un and Th≤70℃ |
| 电介质材料 | 耐温金属化聚丙烯薄膜,金属化双面蒸镀内串结构 |
| 电极引出 | 铜螺母或螺杆(M6/M8)(M6≤4N.m,M8≤6N.m/参照IEC61881) |
| 外保护面/外壳 | 阻燃塑料外壳封装(可选择带安装支架) |
| 内部填充料 | 高性能环氧树脂(UL94V-0) |
| 备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。 |
外形图

| MKP-GP Un=630VDC Urms=275VAC Upeak=850VDC Cn=2.0~15.0μF | ||||||||||
| Catalog Part Number | Cn | Un | URMS | dv/dt | IPEAK | ESR max @ 100 kHz | IRMS 100 kHz @70℃ | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | Vdc | Vac | V/μs | A | mΩ | A | D | L | SCREW | |
| MKP-GP205K630VL50M6 | 2.0 | 630 | 275 | 450 | 900 | 6.0 | 15.9 | 45 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP255K630VL50M6 | 2.5 | 630 | 275 | 450 | 1125 | 5.0 | 17.6 | 45 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP335K630VL50M6 | 3.3 | 630 | 275 | 450 | 1485 | 4.0 | 20.0 | 50 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP405K630VL50M6 | 4.0 | 630 | 275 | 450 | 1800 | 4.0 | 21.9 | 55 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP405K630VL55M6 | 4.0 | 630 | 275 | 350 | 1400 | 4.0 | 21.5 | 50 | 55 | M6*8 |
| MKP-GP475K630VL55M6 | 4.7 | 630 | 275 | 350 | 1645 | 3.5 | 23.2 | 55 | 55 | M6*8 |
| MKP-GP565K630VL55M6 | 5.6 | 630 | 275 | 350 | 1960 | 3.0 | 25.2 | 55 | 55 | M6*8 |
| MKP-GP565K630VL62M6 | 5.6 | 630 | 275 | 250 | 1400 | 3.0 | 24.4 | 50 | 62 | M6*8 |
| MKP-GP685K630VL62M8 | 6.8 | 630 | 275 | 250 | 1700 | 2.5 | 26.4 | 55 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP805K630VL62M8 | 8.0 | 630 | 275 | 250 | 2000 | 2.5 | 29.0 | 60 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP805K630VL70M8 | 8.0 | 630 | 275 | 200 | 1600 | 2.5 | 28.5 | 55 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP106K630VL70M8 | 10.0 | 630 | 275 | 200 | 2000 | 2.0 | 31.7 | 60 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP126K630VL70M8 | 12.0 | 630 | 275 | 200 | 2400 | 2.0 | 34.6 | 65 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP156K630VL70M8 | 15.0 | 630 | 275 | 200 | 3000 | 1.5 | 38.5 | 76 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP Un=1000VDC Urms=500VAC Upeak=1400VDC Cn=1.0~8.0μF | ||||||||||
| Catalog Part Number | Cn | Un | URMS | dv/dt | IPEAK | ESR max @ 100 kHz | IRMS 100 kHz @70℃ | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | Vdc | Vac | V/μs | A | mΩ | A | D | L | SCREW | |
| MKP-GP105K¹000VL50M6 | 1.0 | 1000 | 500 | 700 | 700 | 6.0 | 16.6 | 45 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP125K1000VL50M6 | 1.2 | 1000 | 500 | 700 | 840 | 5.0 | 18.1 | 45 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP155K1000VL50M6 | 1.5 | 1000 | 500 | 700 | 1050 | 4.0 | 20.1 | 45 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP205K1000VL50M6 | 2.0 | 1000 | 500 | 700 | 1400 | 4.0 | 23.0 | 50 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP205K¹000VL55M6 | 2.0 | 1000 | 500 | 550 | 1100 | 4.0 | 22.5 | 50 | 55 | M6*8 |
| MKP-GP255K1000VL55M8 | 2.5 | 1000 | 500 | 550 | 1375 | 3.5 | 25.0 | 50 | 55 | M8*10 |
| MKP-GP335K1000VL55M8 | 3.3 | 1000 | 500 | 550 | 1815 | 3.0 | 28.5 | 55 | 55 | M8*10 |
| MKP-GP335K1000VL62M8 | 3.3 | 1000 | 500 | 430 | 1419 | 3.0 | 27.7 | 50 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP405K1000VL62M8 | 4.0 | 1000 | 500 | 430 | 1720 | 2.5 | 30.3 | 55 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP475K1000VL62M8 | 4.7 | 1000 | 500 | 430 | 2021 | 2.5 | 32.7 | 60 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP475K1000VL70M8 | 4.7 | 1000 | 500 | 350 | 1645 | 2.5 | 32.2 | 55 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP565K1000VL70M8 | 5.6 | 1000 | 500 | 350 | 1960 | 2.0 | 35.0 | 60 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP685K1000VL70M8 | 6.8 | 1000 | 500 | 350 | 2380 | 2.0 | 38.4 | 65 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP805K¹000VL70M8 | 8.0 | 1000 | 500 | 350 | 2800 | 1.5 | 41.6 | 76 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP Un=1200VDC Urms=550VAC Upeak=1600VDC Cn=1.0~6.8μF | ||||||||||
| Catalog Part Number | Cn | Un | URMS | dv/dt | IPEAK | ESR max @ 100 kHz | IRMS 100 kHz @70℃ | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | Vdc | Vac | V/μs | A | mΩ | A | D | L | SCREW | |
| MKP-GP105K¹200VL50M6 | 1.0 | 1200 | 550 | 850 | 850 | 5.0 | 19.5 | 45 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP125K1200VL50M6 | 1.2 | 1200 | 550 | 850 | 1020 | 4.5 | 22.2 | 45 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP155K1200VL50M6 | 1.5 | 1200 | 550 | 850 | 1275 | 4.0 | 23.5 | 50 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP205K1200VL50M6 | 2.0 | 1200 | 550 | 850 | 1700 | 3.5 | 27.0 | 55 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP205K1200VL55M6 | 2.0 | 1200 | 550 | 700 | 1400 | 3.5 | 26.4 | 50 | 55 | M6*8 |
| MKP-GP255K1200VL55M6 | 2.5 | 1200 | 550 | 700 | 1750 | 3.5 | 29.4 | 55 | 55 | M6*8 |
| MKP-GP335K1200VL55M8 | 3.3 | 1200 | 550 | 700 | 2310 | 3.0 | 33.6 | 65 | 55 | M8*10 |
| MKP-GP335K1200VL62M8 | 3.3 | 1200 | 550 | 500 | 1650 | 3.0 | 32.5 | 60 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP405K1200VL62M8 | 4.0 | 1200 | 550 | 500 | 2000 | 2.5 | 35.7 | 60 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP475K1200VL62M8 | 4.7 | 1200 | 550 | 500 | 2350 | 2.5 | 38.6 | 65 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP405K1200VL70M8 | 4.0 | 1200 | 550 | 400 | 1600 | 2.0 | 35.0 | 55 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP475K1200VL70M8 | 4.7 | 1200 | 550 | 400 | 1880 | 2.0 | 37.8 | 60 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP565K1200VL70M8 | 5.6 | 1200 | 550 | 400 | 2240 | 1.5 | 41.2 | 65 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP685K1200VL70M8 | 6.8 | 1200 | 550 | 400 | 2720 | 1.5 | 45.2 | 76 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP Un=1600VDC Urms=630VAC Upeak=2000VDC Cn=0.47~4.7μF | ||||||||||
| Catalog Part Number | Cn | Un | URMS | dv/dt | IPEAK | ESR max @ 100 kHz | IRMS 100 kHz @70℃ | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | Vdc | Vac | V/μs | A | mΩ | A | D | L | SCREW | |
| MKP-GP474K1600VL50M6 | 0.47 | 1600 | 630 | 1250 | 588 | 5.0 | 16.6 | 45 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP105K1600VL50M6 | 1.0 | 1600 | 630 | 1250 | 1250 | 4.0 | 23.5 | 50 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP125K1600VL50M6 | 1.2 | 1600 | 630 | 1250 | 1500 | 3.5 | 25.6 | 55 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP155K1600VL55M6 | 1.5 | 1600 | 630 | 950 | 1425 | 3.0 | 27.8 | 55 | 55 | M6*8 |
| MKP-GP205K1600VL55M8 | 2.0 | 1600 | 630 | 950 | 1900 | 3.0 | 32.0 | 60 | 55 | M8*10 |
| MKP-GP225K1600VL55M8 | 2.2 | 1600 | 630 | 950 | 2090 | 2.5 | 33.5 | 65 | 55 | M8*10 |
| MKP-GP225K1600VL62M8 | 2.2 | 1600 | 630 | 750 | 1650 | 2.5 | 32.5 | 60 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP255K1600VL62M8 | 2.5 | 1600 | 630 | 750 | 1875 | 2.0 | 34.5 | 60 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP305K1600VL62M8 | 3.0 | 1600 | 630 | 750 | 2250 | 2.0 | 37.7 | 65 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP335K1600VL70M8 | 3.3 | 1600 | 630 | 600 | 1980 | 2.0 | 38.7 | 60 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP405K1600VL70M8 | 4.0 | 1600 | 630 | 600 | 2400 | 1.5 | 42.5 | 76 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP475K1600VL70M8 | 4.7 | 1600 | 630 | 600 | 2820 | 1.5 | 46.0 | 76 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP Un=2000VDC Urms=700VAC Upeak=2500VDC Cn=0.47~3.3μF | ||||||||||
| Catalog Part Number | Cn | Un | URMS | dv/dt | IPEAK | ESR max @ 100 kHz | IRMS 100 kHz @70℃ | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | Vdc | Vac | V/μs | A | mΩ | A | D | L | SCREW | |
| MKP-GP474K2000VL50M6 | 0.47 | 2000 | 700 | 1650 | 776 | 5.0 | 19.3 | 45 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP105K2000VL50M6 | 1.0 | 2000 | 700 | 1650 | 1650 | 4.0 | 27.6 | 60 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP125K2000VL50M6 | 1.2 | 2000 | 700 | 1650 | 1980 | 3.5 | 30.1 | 65 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP105K2000VL55M6 | 1.0 | 2000 | 700 | 1300 | 1300 | 4.0 | 27.0 | 55 | 55 | M6*8 |
| MKP-GP125K2000VL55M6 | 1.2 | 2000 | 700 | 1300 | 1560 | 3.5 | 29.4 | 60 | 55 | M6*8 |
| MKP-GP155K2000VL55M8 | 1.5 | 2000 | 700 | 1300 | 1950 | 3.5 | 32.8 | 65 | 55 | M8*10 |
| MKP-GP125K2000VL62M8 | 1.2 | 2000 | 700 | 1000 | 1200 | 3.5 | 28.5 | 50 | 62 | M6*8 |
| MKP-GP155K2000VL62M8 | 1.5 | 2000 | 700 | 1000 | 1500 | 3.0 | 31.7 | 60 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP205K2000VL62M8 | 2.0 | 2000 | 700 | 1000 | 2000 | 2.0 | 36.4 | 65 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP205K2000VL70M8 | 2.0 | 2000 | 700 | 800 | 1600 | 2.0 | 35.8 | 60 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP255K2000VL70M8 | 2.5 | 2000 | 700 | 800 | 2000 | 1.8 | 39.8 | 65 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP335K2000VL70M8 | 3.3 | 2000 | 700 | 800 | 2640 | 1.5 | 45.5 | 76 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP Un=2500VDC Urms=750VAC Upeak=3000VDC Cn=0.22~2.2μF | ||||||||||
| Catalog Part Number | Cn | Un | URMS | dv/dt | IPEAK | ESR max@ 100 kHz | IRMS 100 kHz @70℃ | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | Vdc | Vac | V/μs | A | mΩ | A | D | L | SCREW | |
| MKP-GP224K2500VL50M6 | 0.22 | 2500 | 750 | 2500 | 550 | 6.0 | 16.7 | 45 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP334K2500VL50M6 | 0.33 | 2500 | 750 | 2500 | 825 | 5.0 | 20.1 | 45 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP474K2500VL50M6 | 0.47 | 2500 | 750 | 2500 | 1175 | 4.0 | 23.7 | 50 | 50 | M6*8 |
| MKP-GP474K2500VL55M6 | 0.47 | 2500 | 750 | 1900 | 893 | 4.0 | 23.2 | 50 | 55 | M6*8 |
| MKP-GP684K2500VL55M6 | 0.68 | 2500 | 750 | 1900 | 1292 | 3.5 | 27.7 | 55 | 55 | M6*8 |
| MKP-GP105K2500VL55M8 | 1.0 | 2500 | 750 | 1900 | 1900 | 3.5 | 33.3 | 65 | 55 | M8*10 |
| MKP-GP105K2500VL62M8 | 1.0 | 2500 | 750 | 1500 | 1500 | 3.5 | 32.2 | 55 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP125K2500VL62M8 | 1.2 | 2500 | 750 | 1500 | 1800 | 3.0 | 35.2 | 60 | 62 | M8*10 |
| MKP-GP125K2500VL70M8 | 1.2 | 2500 | 750 | 1200 | 1440 | 3.0 | 34.5 | 55 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP155K2500VL70M8 | 1.5 | 2500 | 750 | 1200 | 1800 | 2.0 | 38.5 | 60 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP205K2500VL70M8 | 2.0 | 2500 | 750 | 1200 | 2400 | 1.8 | 44.2 | 76 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP225K2500VL70M8 | 2.2 | 2500 | 750 | 1200 | 2640 | 1.5 | 46.3 | 76 | 70 | M8*10 |
| MKP-GP Un=3000VDC Urms=1000VAC Upeak=3600VDC Cn=0.22~2.0μF | ||||||||||
| Catalog Part Number | Cn | Un | URMS | dv/dt | IPEAK | ESR max @ 100 kHz | IRMS 100 kHz @70℃ | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | Vdc | Vac | V/μs | A | mΩ | A | D | L | SCREW | |
| MKP-GP224K3000VL85M6 | 0.22 | 3000 | 1000 | 1875 | 401 | 6.0 | 19.6 | 45 | 85 | M6*8 |
| MKP-DP334K3000VL85M6 | 0.33 | 3000 | 1000 | 1875 | 602 | 5.0 | 23.2 | 45 | 85 | M6*8 |
| MKP-GP504K3000VL85M6 | 0.50 | 3000 | 1000 | 1875 | 912 | 4.0 | 28.2 | 50 | 85 | M6*8 |
| MKP-GP504K3000VL95M6 | 0.50 | 3000 | 1000 | 1425 | 712 | 4.0 | 27.4 | 50 | 95 | M6*8 |
| MKP-GP684K3000VL95M8 | 0.68 | 3000 | 1000 | 1425 | 969 | 3.5 | 31.6 | 55 | 95 | M8*10 |
| MKP-GP105K3000VL95M8 | 1.0 | 3000 | 1000 | 1425 | 1425 | 3.0 | 38.4 | 60 | 95 | M8*10 |
| MKP-GP105K3000VL110M8 | 1.0 | 3000 | 1000 | 1125 | 1125 | 3.0 | 37.2 | 55 | 110 | M8*10 |
| MKP-GP125K3000VL110M8 | 1.2 | 3000 | 1000 | 1125 | 1350 | 2.0 | 40.7 | 60 | 110 | M8*10 |
| MKP-GP155K3000VL110M8 | 1.5 | 3000 | 1000 | 1125 | 1688 | 2.0 | 45.2 | 65 | 110 | M8*10 |
| MKP-GP205K3000VL110M8 | 2.0 | 3000 | 1000 | 1125 | 2250 | 2.0 | 52.1 | 76 | 110 | M8*10 |
| MKP-GP Un=4000VDC Urms=1250VAC Upeak=4500VDC Cn=0.47~6.0μF | ||||||||||
| Catalog Part Number | Cn | Un | URMS | dv/dt | IPEAK | ESR max @ 100 kHz | IRMS 100 kHz @70℃ | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | Vdc | Vac | V/μs | A | mΩ | A | D | L | SCREW | |
| MKP-GP224K4000VL85M6 | 0.22 | 4000 | 1250 | 2400 | 528 | 6.0 | 22.8 | 45 | 85 | M6*8 |
| MKP-GP334K4000VL85M6 | 0.33 | 4000 | 1250 | 2400 | 792 | 5.0 | 27.0 | 50 | 85 | M6*8 |
| MKP-GP504K4000VL85M8 | 0.50 | 4000 | 1250 | 2400 | 1200 | 4.0 | 33.2 | 60 | 85 | M8*10 |
| MKP-GP504K4000VL95M8 | 0.50 | 4000 | 1250 | 1950 | 975 | 4.0 | 32.4 | 55 | 95 | M8*10 |
| MKP-GP684K4000VL95M8 | 0.68 | 4000 | 1250 | 1950 | 1326 | 3.5 | 37.5 | 60 | 95 | M8*10 |
| MKP-GP684K4000VL110M8 | 0.68 | 4000 | 1250 | 1500 | 1020 | 3.0 | 36.4 | 55 | 110 | M8*10 |
| MKP-GP105K4000VL110M8 | 1.0 | 4000 | 1250 | 1500 | 1500 | 3.0 | 43.7 | 65 | 110 | M8*10 |
| MKP-GP125K4000VL110M8 | 1.2 | 4000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2.0 | 47.8 | 76 | 110 | M8*10 |
| MKP-GP Un=5000VDC Urms=1500VAC Upeak=6000VDC Cn=0.10~0.75μF | ||||||||||
| Catalog Part Number | Cn | Un | URMS | dv/dt | IPEAK | ESR max @ 100 kHz | IRMS 100 kHz @70℃ | DIMENSIONS(mm) | ||
| μF | Vdc | Vac | Vμs | A | mΩ | A | D | L | SCREW | |
| MKP-GP104K5000VL85M6 | 0.10 | 5000 | 1500 | 3750 | 375 | 6.0 | 19.7 | 45 | 85 | M6*8 |
| MKP-GP154K5000VL85M6 | 0.15 | 5000 | 1500 | 3750 | 563 | 5.0 | 23.7 | 45 | 85 | M6*8 |
| MKP-GP224K5000VL85M6 | 0.22 | 5000 | 1500 | 3750 | 825 | 4.5 | 27.6 | 50 | 85 | M6*8 |
| MKP-GP274K5000VL85M8 | 0.27 | 5000 | 1500 | 3750 | 1012 | 4.5 | 30.4 | 55 | 85 | M8*10 |
| MKP-GP334K5000VL85M8 | 0.33 | 5000 | 1500 | 3750 | 1238 | 4.0 | 33.3 | 60 | 85 | M8*10 |
| MKP-GP334K5000VL95M8 | 0.33 | 5000 | 1500 | 2850 | 940 | 4.0 | 32.8 | 55 | 95 | M8*10 |
| MKP-GP474K5000VL95M8 | 0.47 | 5000 | 1500 | 2850 | 1340 | 3.5 | 40.0 | 65 | 95 | M8*10 |
| MKP-GP684K5000VL95M8 | 0.68 | 5000 | 1500 | 2850 | 1938 | 2.0 | 46.5 | 76 | 95 | M8*10 |
| MKP-GP334K5000VL110M8 | 0.33 | 5000 | 1500 | 2250 | 742 | 3.5 | 32.0 | 50 | 110 | M8*10 |
| MKP-GP474K5000VL110M8 | 0.47 | 5000 | 1500 | 2250 | 1058 | 3.5 | 38.3 | 60 | 110 | M8*10 |
| MKP-GP684K5000VL110M8 | 0.68 | 5000 | 1500 | 2250 | 1530 | 2.5 | 44.4 | 65 | 110 | M8*10 |
| MKP-GP754K5000VL110M8 | 0.75 | 5000 | 1500 | 2250 | 1688 | 2.0 | 47.2 | 76 | 110 | M8*10 |
选型须知:

可根据客户要求设计不同参数,更多交直流滤波电容类型选择,请参考其它规格金属化薄膜电容器。