产品介绍
产品特点
- 耐高温化聚丙烯膜料,高脉冲(dv/dt)承受能力
- 干式结构,固体环氧封装
- 塑壳引针式(PCB板安装简单方便)
- 等效串联电阻小(ESR)
注意 :如有其他电容量、尺寸及性能参数要求,请联系我们。
典型应用:适用于小功率交流滤电路,如UPS、太阳能光伏DC/AC逆器中的LCL滤波
外形图(Outline drawing)

通用参数:
| MKP-CBX Urms=250Vac Un=350Vac Undc=475vdc | ||||||||||||
| Catalog Part Number |
C | dv/dt | IPEAK | Ls | ESR @ 10 kHz |
IRMS 10kHz @ 70°C |
DIMENSIONS (mm) | |||||
| μF | V/μs | A | nH | mΩ | A | W | H | T | P | P1 | d | |
| MKP-CBX805J250V237A | 8 | 60 | 480 | 25 | 4.5 | 12 | 42.5 | 30 | 22 | 37.5 | / | 1.2 |
| MKP-CBX156J250V237A | 15 | 60 | 900 | 25 | 3 | 13.5 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | / | 1.2 |
| MKP-CBX206J250V237A | 20 | 60 | 1200 | 30 | 2.4 | 14 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | / | 1.2 |
| MKP-CBX306J250V452A | 30 | 30 | 900 | 30 | 2.8 | 20 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 |
| MKP-CBX406J250V452A | 40 | 30 | 1200 | 30 | 2 | 25 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 |
| MKP-CBX Urms =300Vac Un=425Vac Undc=560vdc | ||||||||||||
| Catalog Part Number |
C | dv/dt | IPEAK | Ls | ESR @ 10 kHz |
IRMS 10kHz @ 70°C |
DIMENSIONS (mm) | |||||
| μF | V/μs | A | nH | mΩ | A | W | H | T | P | P1 | d | |
| MKP-CBX605J300V237A | 6 | 60 | 360 | 25 | 6.5 | 11 | 42.5 | 30 | 22 | 37.5 | / | 1.2 |
| MKP-CBX106J300V237A | 10 | 60 | 600 | 25 | 3.5 | 14 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | / | 1.2 |
| MKP-CBX156J300V237A | 15 | 60 | 900 | 25 | 2.5 | 15 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | / | 1.2 |
| MKP-CBX206J300V452A | 20 | 30 | 600 | 30 | 3.8 | 18 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 |
| MKP-CBX286J300V452A | 28 | 30 | 840 | 30 | 2.5 | 24 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 |
| MKP-CBX Urms=350Vac UN=480Vac Undc=600vdc | ||||||||||||
| Catalog Part Number |
C | dv/dt | IPEAK | Ls | ESR @ 10 kHz |
IRMS 10kHz @ 70°C |
DIMENSIONS (mm) | |||||
| μF | V/μs | A | nH | mΩ | A | W | H | T | P | P1 | d | |
| MKP-CBX475J350V237A | 4.7 | 60 | 280 | 25 | 7 | 8 | 42.5 | 30 | 22 | 37.5 | / | 1.2 |
| MKP-CBX805J350V237A | 8 | 60 | 480 | 25 | 5.8 | 10 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | / | 1.2 |
| MKP-CBX106J350V237A | 10 | 60 | 600 | 25 | 5.5 | 11 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | / | 1.2 |
| MKP-CBX156J350V452A | 15 | 30 | 450 | 30 | 4 | 17.5 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 |
| MKP-CBX206J350V452A | 20 | 30 | 600 | 30 | 3 | 20 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 |

可根据客户要求设计不同参数,更多交直流滤波电容类型选择,请参考其它规格金属化薄膜电容器。
所属分类:
资料下载
工厂展示