PE胶带包裹扁形轴向引出电容器(MKP-CE系列)
+
  • PE胶带包裹扁形轴向引出电容器(MKP-CE系列)

PE胶带包裹扁形轴向引出电容器(MKP-CE系列)


产品概述:




产品介绍

产品特点

  • 自感小,体积小,温升低
  • 干式结构,固体环氧封装
  • 电子绝缘胶带包裹
  • 等效串联电阻小

 注意 :如有其他电容量、尺寸及性能参数要求,请联系我们。

 

典型应用

广泛应用于串联及并联直流PCB电路中,如:开关电源输入滤波、直流滤波和输出滤波等PCB线路场合。

 

性能参数:

参考标准 IEC61071   GB17702
额定电压 630VDC~2000VDC
额定容量(通用规格) 0.1uF~6uF     1KHz  @ +25℃
电容量偏差 ±5 %(J)  ±10 %(K)其它偏差可选  @ 100Hz @+25℃
工作温度范围 -40℃ ~+85℃
储存温度范围 -40℃ ~+85℃
损耗因素 (DF) tgδ≤0.0020    @ 1KHz @ +25℃
绝缘电阻(IR) 典型值(Ris x C): ≥5000S
温度: +25 °C   @ 1min & 测试电压: 100 Vdc
电介质强度(Ut-t) 1.5Un持续 10S
电极与壳电压强度(Ut-c) 3000VAC  2秒  @+25℃  50/60Hz
寿命预期 100,000hours at Un and Th≤ 70°C
电介质材料 金属化双面蒸镀内串结构
电极引出 镀锡铜针(Ф1.0/Ф1.2)
外保护面/外壳 白色电子绝缘胶带包裹
填充料 绝缘填充胶(UL94- V0)
备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。

 

MKP-CE  Un=630VDC  Urms=275VAC  Upeak=850VDC  Cn=1.0 ~ 6.0 uF
Catalog Part Number Cap
uF
Un
VDC
Urms
VAC
L
mm
H
mm
T
mm
d
mm
DV/DT
V/us
Ipeak
A
Irms
Max.A
MKP-CE105J630VL38D10 1 630 275 38 28 19 1 37 37 7.6
MKP-CE105J630VL44D10 1 630 275 44 26 17 1 30 30 6.9
MKP-CE125J630VL44D10 1.2 630 275 44 28 19 1 30 36 7.4
MKP-CE155J630VL44D10 1.5 630 275 44 31 21 1 30 45 8.1
MKP-CE205J630VL44D12 2 630 275 44 34 25 1.2 30 60 9.2
MKP-CE205J630VL58D12 2 630 275 58 29 19 1.2 18 36 7.4
MKP-CE255J630VL58D12 2.5 630 275 58 32 23 1.2 18 45 8.1
MKP-CE305J630VL58D12 3 630 275 58 33 24 1.2 18 54 8.9
MKP-CE335J630VL58D12 3.3 630 275 58 34 25 1.2 18 60 9.2
MKP-CE405J630VL58D12 4 630 275 58 37 28 1.2 18 72 10
MKP-CE455J630VL58D12 4.5 630 275 58 39 29 1.2 18 81 10.6
MKP-CE505J630VL58D12 5 630 275 58 41 31 1.2 18 90 11
MKP-CE605J630VL58D12 6 630 275 58 44 34 1.2 18 108 12

 

MKP-CE  Un=850VDC  Urms=450VAC  Upeak=1200VDC  Cn=0.47 ~ 4.0 uF
Catalog Part Number Cap
uF
Un
VDC
Urms
VAC
L
mm
H
mm
T
mm
d
mm
DV/DT
V/us
Ipeak
A
Irms
Max.A
MKP-CE474J850VL44D10 0.47 850 450 44 23 13 1 33 16 5.9
MKP-CE684J850VL44D10 0.68 850 450 44 26 16 1 33 23 6.7
MKP-CE105J850VL44D10 1 850 450 44 30 20 1 33 33 7.8
MKP-CE125J850VL44D12 1.2 850 450 44 33 22 1.2 33 40 8.5
MKP-CE155J850VL44D12 1.5 850 450 44 35 25 1.2 33 50 9.3
MKP-CE205J850VL44D12 2 850 450 44 39 30 1.2 33 66 10.6
MKP-CE205J850VL58D12 2 850 450 58 32 23 1.2 21 42 8.5
MKP-CE255J850VL58D12 2.5 850 450 58 35 26 1.2 21 53 9.4
MKP-CE305J850VL58D12 3 850 450 58 38 28 1.2 21 63 10.1
MKP-CE335J850VL58D12 3.3 850 450 58 39 30 1.2 21 70 10.6
MKP-CE405J850VL58D12 4 850 450 58 42 33 1.2 21 84 11.6

 

MKP-CE  Un=1200VDC  Urms=550VAC  Upeak=1500VDC  Cn=0.47 ~ 3.3 uF
Catalog Part Number Cap
uF
Un
VDC
Urms
VAC
L
mm
H
mm
T
mm
d
mm
DV/DT
V/us
Ipeak
A
Irms
Max.A
MKP-CE474K1200VL44D10 0.47 1200 550 44 25 15 1 39 19 6.5
MKP-CE684K1200VL44D10 0.68 1200 550 44 28 19 1 39 27 7.5
MKP-CE105K1200VL44D12 1 1200 550 44 33 24 1.2 39 39 8.9
MKP-CE125K1200VL44D12 1.2 1200 550 44 36 26 1.2 39 47 9.6
MKP-CE155K1200VL44D12 1.5 1200 550 44 39 29 1.2 39 59 10.5
MKP-CE155K1200VL58D12 1.5 1200 550 58 32 22 1.2 24 36 8.5
MKP-CE205K1200VL58D12 2 1200 550 58 36 26 1.2 24 48 9.6
MKP-CE255K1200VL58D12 2.5 1200 550 58 39 30 1.2 24 60 10.6
MKP-CE305K1200VL58D12 3 1200 550 58 42 33 1.2 24 72 11.5
MKP-CE335K1200VL58D12 3.3 1200 550 58 43 34 1.2 24 79 12

 

MKP-CE   Un=1600VDC  Urms=630VAC  Upeak=2000VDC  Cn=0.22 ~ 2.2 uF
Catalog Part Number Cap
uF
Un
VDC
Urms
VAC
L
mm
H
mm
T
mm
d
mm
DV/DT
V/us
Ipeak
A
Irms
Max.A
MKP-CE224J1600VL44D10 0.22 1600 630 44 23 13 1 42 10 5.9
MKP-CE334J1600VL44D10 0.33 1600 630 44 26 17 1 42 14 6.8
MKP-CE474J1600VL44D10 0.47 1600 630 44 29 20 1 42 20 7.9
MKP-CE684J1600VL44D12 0.68 1600 630 44 34 25 1.2 42 29 9.2
MKP-CE105J1600VL44D12 1 1600 630 44 40 30 1.2 42 42 10.8
MKP-CE105J1600VL58D12 1 1600 630 58 32 23 1.2 26 26 8.7
MKP-CE125J1600VL58D12 1.2 1600 630 58 35 25 1.2 26 31 9.3
MKP-CE155J1600VL58D12 1.5 1600 630 58 38 29 1.2 26 39 10.3
MKP-CE205J1600VL58D12 2 1600 630 58 43 34 1.2 26 52 11.7
MKP-CE225J1600VL58D12 2.2 1600 630 58 45 35 1.2 26 58 12.3

 

MKP-CE   Un=2000VDC  Urms=750VAC  Upeak=2500VDC  Cn=0.10~ 1.5 uF
Catalog Part Number Cap
uF
Un
VDC
Urms
VAC
L
mm
H
mm
T
mm
d
mm
DV/DT
V/us
Ipeak
A
Irms
Max.A
MKP-CE104J2000VL44D10 0.1 2000 750 44 20 11 1 50 5 4.3
MKP-CE224J2000VL44D10 0.22 2000 750 44 26 16 1 50 11 6.8
MKP-CE334J2000VL44D10 0.33 2000 750 44 30 20 1 50 17 7.9
MKP-CE474J2000VL44D12 0.47 2000 750 44 34 24 1.2 50 24 9.2
MKP-CE474J2000VL58D12 0.47 2000 750 58 28 18 1.2 31 15 7.5
MKP-CE684J2000VL58D12 0.68 2000 750 58 32 23 1.2 31 21 8.7
MKP-CE105J2000VL58D12 1 2000 750 58 37 28 1.2 31 31 10.2
MKP-CE125J2000VL58D12 1.2 2000 750 58 40 31 1.2 31 38 11.1
MKP-CE155J2000VL58D12 1.5 2000 750 58 44 35 1.2 31 47 12.2

 

选型须知:

伏田电气

可根据客户要求设计不同参数,更多交直流滤波电容类型选择,请参考其它规格金属化薄膜电容器。


资料下载

工厂展示

工厂展示 4
工厂展示 3
工厂展示 2

荣誉资质

2020年高新技术企业
2023年高新技术企业
挂牌证书
示范企业
产品认证证书
产品认证证书

产品咨询

*温馨提示:请务必准确填写信息,并保持通讯畅通,我们会尽快与您联系。

提交