产品介绍
MKP-CR系列
PE胶带包裹
圆形轴向引出类型金属化聚丙烯薄膜电容器
产品特点
- 自感小,体积小,温升低
- 干式结构,固体环氧封装
- 电子绝缘胶带包裹
- 等效串联电阻小
注意 :如有其他电容量、尺寸及性能参数要求,请联系我们。
典型应用
广泛应用于串联及并联直流PCB电路中,如:开关电源输入滤波、直流滤波和输出滤波等PCB线路场合。
| 参考标准 | IEC61071 GB/T17702 |
| 额定电压 | 630VDC~2000VDC |
| 额定容量(通用规格) | 0.22uF~8uF 1KHz @ +25℃ |
| 电容量偏差 | ±5 %(J) ±10 %(K)其它偏差可选 @ 100Hz @+25℃ |
| 工作温度范围 | -40℃ ~+85℃ |
| 储存温度范围 | -40℃ ~+85℃ |
| 损耗因素 (DF) | tgδ≤0.0020 @ 1KHz @ +25℃ |
| 绝缘电阻(IR) | 典型值(Ris x C): ≥5000S 温度: +25 °C @ 1min & 测试电压: 100 Vdc |
| 电介质强度(Ut-t) | 1.5Un持续 10S |
| 电极与壳电压强度(Ut-c) | 3000VAC 2秒 @+25℃ 50/60Hz |
| 寿命预期 | 100,000hours at Un and Th≤ 70°C |
| 电介质材料 | 金属化双面蒸镀内串结构 |
| 电极引出 | 镀锡铜针(Ф1.0/Ф1.2) |
| 外保护面/外壳 | 白色电子绝缘胶带包裹 |
| 填充料 | 绝缘填充胶(UL94- V0) |
| 备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。 | |

| MKP-CR Un=630VDC Urms=275VAC Upeak=850VDC Cn=1.0 ~ 8.0 uF | |||||||||
| Catalog Part Number | Cap | Un | Urms | D | L | d | DV/DT | Ipeak | Irms |
| uF | VDC | VAC | mm | mm | mm | V/us | A | Max.A | |
| MKP-CR105J630VL38D10 | 1 | 630 | 275 | 25 | 38 | 1 | 37 | 37 | 8.4 |
| MKP-CR105J630VL44D10 | 1 | 630 | 275 | 24 | 44 | 1 | 30 | 30 | 7.6 |
| MKP-CR125J630VL44D10 | 1.2 | 630 | 275 | 25 | 44 | 1 | 30 | 36 | 8.2 |
| MKP-CR155J630VL44D12 | 1.5 | 630 | 275 | 28 | 44 | 1.2 | 30 | 45 | 9 |
| MKP-CR205J630VL44D12 | 2 | 630 | 275 | 31 | 44 | 1.2 | 30 | 60 | 10.2 |
| MKP-CR205J630VL58D12 | 2 | 630 | 275 | 25 | 58 | 1.2 | 18 | 36 | 8.2 |
| MKP-CR225J630VL58D12 | 2.2 | 630 | 275 | 26 | 58 | 1.2 | 18 | 40 | 8.6 |
| MKP-CR255J630VL58D12 | 2.5 | 630 | 275 | 28 | 58 | 1.2 | 18 | 45 | 9 |
| MKP-CR305J630VL58D12 | 3 | 630 | 275 | 30 | 58 | 1.2 | 18 | 54 | 9.8 |
| MKP-CR335J630VL58D12 | 3.3 | 630 | 275 | 31 | 58 | 1.2 | 18 | 60 | 10.2 |
| MKP-CR405J630VL58D12 | 4 | 630 | 275 | 34 | 58 | 1.2 | 18 | 72 | 11.1 |
| MKP-CR455J630VL58D12 | 4.5 | 630 | 275 | 36 | 58 | 1.2 | 18 | 81 | 11.7 |
| MKP-CR475J630VL58D12 | 4.7 | 630 | 275 | 36 | 58 | 1.2 | 18 | 85 | 11.9 |
| MKP-CR505J630VL58D12 | 5 | 630 | 275 | 37 | 58 | 1.2 | 18 | 90 | 12.2 |
| MKP-CR605J630VL58D12 | 6 | 630 | 275 | 41 | 58 | 1.2 | 18 | 108 | 13.3 |
| MKP-CR705J630VL58D12 | 7 | 630 | 275 | 44 | 58 | 1.2 | 18 | 126 | 14.3 |
| MKP-CR805J630VL58D12 | 8 | 630 | 275 | 46 | 58 | 1.2 | 18 | 144 | 15.2 |
| MKP-CR Un=850VDC Urms=450VAC Upeak=1200VDC Cn=0.47 ~ 6.0 uF | |||||||||
| Catalog Part Number | Cap | Un | Urms | D | L | d | DV/DT | Ipeak | Irms |
| uF | VDC | VAC | mm | mm | mm | V/us | A | Max.A | |
| MKP-CR474J850VL44D10 | 0.47 | 850 | 450 | 21 | 44 | 1 | 33 | 16 | 6.5 |
| MKP-CR684J850VL44D10 | 0.68 | 850 | 450 | 23 | 44 | 1 | 33 | 23 | 7.4 |
| MKP-CR105J850VL44D12 | 1 | 850 | 450 | 27 | 44 | 1.2 | 33 | 33 | 8.7 |
| MKP-CR125J850VL44D12 | 1.2 | 850 | 450 | 29 | 44 | 1.2 | 33 | 40 | 9.4 |
| MKP-CR155J850VL44D12 | 1.5 | 850 | 450 | 32 | 44 | 1.2 | 33 | 50 | 10.3 |
| MKP-CR205J850VL44D12 | 2 | 850 | 450 | 36 | 44 | 1.2 | 33 | 66 | 11.7 |
| MKP-CR205J850VL58D12 | 2 | 850 | 450 | 29 | 58 | 1.2 | 21 | 42 | 9.4 |
| MKP-CR225J850VL58D12 | 2.2 | 850 | 450 | 30 | 58 | 1.2 | 21 | 46 | 9.8 |
| MKP-CR255J850VL58D12 | 2.5 | 850 | 450 | 33 | 58 | 1.2 | 21 | 53 | 10.4 |
| MKP-CR305J850VL58D12 | 3 | 850 | 450 | 34 | 58 | 1.2 | 21 | 63 | 11.2 |
| MKP-CR335J850VL58D12 | 3.3 | 850 | 450 | 36 | 58 | 1.2 | 21 | 70 | 11.7 |
| MKP-CR405J850VL58D12 | 4 | 850 | 450 | 39 | 58 | 1.2 | 21 | 84 | 12.8 |
| MKP-CR455J850VL58D12 | 4.5 | 850 | 450 | 41 | 58 | 1.2 | 21 | 95 | 13.5 |
| MKP-CR475J850VL58D12 | 4.7 | 850 | 450 | 42 | 58 | 1.2 | 21 | 99 | 13.7 |
| MKP-CR505J850VL58D12 | 5 | 850 | 450 | 43 | 58 | 1.2 | 21 | 105 | 14.1 |
| MKP-CR605J850VL58D12 | 6 | 850 | 450 | 47 | 58 | 1.2 | 21 | 126 | 15.4 |
| MKP-CR Un=1200VDC Urms=550VAC Upeak=1500VDC Cn=0.47 ~ 4.7 uF | |||||||||
| Catalog Part Number | Cap | Un | Urms | D | L | d | DV/DT | Ipeak | Irms |
| uF | VDC | VAC | mm | mm | mm | V/us | A | Max.A | |
| MKP-CR474J1200VL44D10 | 0.47 | 1200 | 550 | 23 | 44 | 1 | 39 | 19 | 7.2 |
| MKP-CR684J1200VL44D12 | 0.68 | 1200 | 550 | 26 | 44 | 1.2 | 39 | 27 | 8.3 |
| MKP-CR105J1200VL44D12 | 1 | 1200 | 550 | 30 | 44 | 1.2 | 39 | 39 | 9.8 |
| MKP-CR125J1200VL44D12 | 1.2 | 1200 | 550 | 33 | 44 | 1.2 | 39 | 47 | 10.6 |
| MKP-CR155J1200VL44D12 | 1.5 | 1200 | 550 | 36 | 44 | 1.2 | 39 | 59 | 11.6 |
| MKP-CR155J1200VL58D12 | 1.5 | 1200 | 550 | 29 | 58 | 1.2 | 24 | 36 | 9.4 |
| MKP-CR205J1200VL58D12 | 2 | 1200 | 550 | 33 | 58 | 1.2 | 24 | 48 | 10.6 |
| MKP-CR225J1200VL58D12 | 2.2 | 1200 | 550 | 34 | 58 | 1.2 | 24 | 53 | 11 |
| MKP-CR255J1200VL58D12 | 2.5 | 1200 | 550 | 36 | 58 | 1.2 | 24 | 60 | 11.7 |
| MKP-CR305J1200VL58D12 | 3 | 1200 | 550 | 39 | 58 | 1.2 | 24 | 72 | 12.7 |
| MKP-CR335J1200VL58D12 | 3.3 | 1200 | 550 | 41 | 58 | 1.2 | 24 | 79 | 13.3 |
| MKP-CR405J1200VL58D12 | 4 | 1200 | 550 | 44 | 58 | 1.2 | 24 | 96 | 14.5 |
| MKP-CR455J1200VL58D122 | 4.5 | 1200 | 550 | 47 | 58 | 1.2*2 | 24 | 108 | 15.3 |
| MKP-CR475J1200VL58D122 | 4.7 | 1200 | 550 | 48 | 58 | 1.2*2 | 24 | 113 | 15.6 |
| MKP-CR Un=1600VDC Urms=630VAC Upeak=2000VDC Cn=0.22 ~ 3.0 uF | |||||||||
| Catalog Part Number | Cap | Un | Urms | D | L | d | DV/DT | Ipeak | Irms |
| uF | VDC | VAC | mm | mm | mm | V/us | A | Max.A | |
| MKP-CR224J1600VL44D10 | 0.22 | 1600 | 630 | 21 | 44 | 1 | 42 | 10 | 6.5 |
| MKP-CR334J1600VL44D10 | 0.33 | 1600 | 630 | 23 | 44 | 1 | 42 | 14 | 7.6 |
| MKP-CR474J1600VL44D12 | 0.47 | 1600 | 630 | 27 | 44 | 1.2 | 42 | 20 | 8.7 |
| MKP-CR684J1600VL44D12 | 0.68 | 1600 | 630 | 31 | 44 | 1.2 | 42 | 29 | 10.2 |
| MKP-CR105J1600VL44D12 | 1 | 1600 | 630 | 37 | 44 | 1.2 | 42 | 42 | 12 |
| MKP-CR105J1600VL58D12 | 1 | 1600 | 630 | 30 | 58 | 1.2 | 26 | 26 | 9.6 |
| MKP-CR125J1600VL58D12 | 1.2 | 1600 | 630 | 32 | 58 | 1.2 | 26 | 31 | 10.3 |
| MKP-CR155J1600VL58D12 | 1.5 | 1600 | 630 | 35 | 58 | 1.2 | 26 | 39 | 11.4 |
| MKP-CR205J1600VL58D12 | 2 | 1600 | 630 | 40 | 58 | 1.2 | 26 | 52 | 13 |
| MKP-CR225J1600VL58D12 | 2.2 | 1600 | 630 | 42 | 58 | 1.2 | 26 | 58 | 13.6 |
| MKP-CR255J1600VL58D12 | 2.5 | 1600 | 630 | 44 | 58 | 1.2 | 26 | 65 | 14.4 |
| MKP-CR305J1600VL58D12 | 3 | 1600 | 630 | 48 | 58 | 1.2 | 26 | 78 | 15.7 |
| MKP-CR Un=2000VDC Urms=750VAC Upeak=2500VDC Cn=0.22 ~ 2.0 uF | |||||||||
| Catalog Part Number | Cap | Un | Urms | D | L | d | DV/DT | Ipeak | Irms |
| uF | VDC | VAC | mm | mm | mm | V/us | A | Max.A | |
| MKP-CR224J2000VL44D10 | 0.22 | 2000 | 750 | 23 | 44 | 1 | 50 | 11 | 7.5 |
| MKP-CR334J2000VL44D12 | 0.33 | 2000 | 750 | 27 | 44 | 1.2 | 50 | 17 | 8.8 |
| MKP-CR474J2000VL44D12 | 0.47 | 2000 | 750 | 31 | 44 | 1.2 | 50 | 24 | 10.2 |
| MKP-CR474J2000VL58D12 | 0.47 | 2000 | 750 | 25 | 58 | 1.2 | 31 | 15 | 8.3 |
| MKP-CR684J2000VL58D12 | 0.68 | 2000 | 750 | 29 | 58 | 1.2 | 31 | 21 | 9.6 |
| MKP-CR105J2000VL58D12 | 1 | 2000 | 750 | 34 | 58 | 1.2 | 31 | 31 | 11.3 |
| MKP-CR125J2000VL58D12 | 1.2 | 2000 | 750 | 37 | 58 | 1.2 | 31 | 38 | 12.3 |
| MKP-CR155J2000VL58D12 | 1.5 | 2000 | 750 | 41 | 58 | 1.2 | 31 | 47 | 13.6 |
| MKP-CR205J2000VL58D12 | 2 | 2000 | 750 | 47 | 58 | 1.2 | 31 | 62 | 15.5 |
选型须知:

可根据客户要求设计不同参数,更多交直流滤波电容类型选择,请参考其它规格金属化薄膜电容器。
所属分类:
资料下载
工厂展示