产品介绍
产品特点
- 等效串联电阻小,能承受较大的纹波电流
- 自感小温升低,从而寿命长
- 干式结构,固体环氧封装
- 电子绝缘胶带包裹(可选安装支架简单方便)
- 低损耗因数
- 高纹波电流
注意 :如有其他电容量、尺寸及性能参数要求,请联系我们。
典型应用
- 广泛应用于DC-Link电路中,作高频滤波、耦合用
- 也应用于UPS电源、变频器、整流器、逆变器、电镀电源、也能用于其他电力电子设备。
性能参数
| 参考标准 | IEC61071 GB17702 |
| 额定电压 | 400VDC~1200VDC |
| 额定容量(通用规格) | 10uF~200uF 100Hz @ +25℃ |
| 电容量偏差 | ±5 %(J) ±10 %(K)其它偏差可选 @ 100Hz @+25℃ |
| 工作温度范围 | -40℃ ~+85℃ |
| 储存温度范围 | -40℃ ~+85℃ |
| 损耗因素 (DF) | tgδ≤0.0025 @ 1KHz @ +25℃ |
| 绝缘电阻(IR) | 典型值(Ris x C): ≥5000S 温度: +25 °C @ 1min & 测试电压: 100 Vdc |
| 电介质强度(Ut-t) | 1.5Un持续 10S |
| 电极与壳电压强度(Ut-c) | 3000VAC 2秒 @+25℃ 50/60Hz |
| 寿命预期 | 100,000hours at Un and Th≤ 70°C |
| 电介质材料 | 金属化聚丙烯薄膜 |
| 电极引出 | 铜螺母(M6/M8)(M6≤4N.m,M8≤6N.m/参照IEC61881) |
| 外保护面/外壳 | 白色电子绝缘胶带包裹(可选择带安装支架) |
| 内部填充料 | 绝缘填充胶(UL94- V0) |
| 备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。 | |
外形图(Outline drawing)

通用参数:
| MKP-DW Un=400VDC Cn= 30~200μF | ||||||||
| Catalog Part Number |
C | D | H | ESR @25℃ |
ESL @25℃ |
dv/dt | Ipk | Irms @40℃ 100KHz |
| μF | mm | mm | mΩ | nH | V/us | A | A | |
| MKP-DW306J400VL40M6 | 30 | 38 | 40 | 4.8 | 27 | 45 | 1350 | 26 |
| MKP-DW406J400VL40M6 | 40 | 43 | 40 | 4.3 | 27 | 45 | 1800 | 30 |
| MKP-DW506J400VL40M6 | 50 | 48 | 40 | 4 | 28 | 40 | 2000 | 33 |
| MKP-DW606J400VL40M6 | 60 | 52 | 40 | 3.8 | 28 | 40 | 2400 | 36 |
| MKP-DW806J400VL50M6 | 80 | 50 | 50 | 3.7 | 30 | 35 | 2800 | 42 |
| MKP-DW107J400VL50M6 | 100 | 56 | 50 | 3.6 | 30 | 35 | 3500 | 45 |
| MKP-DW157J400VL60M6 | 150 | 60 | 60 | 3.2 | 30 | 30 | 4500 | 50 |
| MKP-DW207J400VL60M6 | 200 | 70 | 60 | 2.9 | 30 | 30 | 6000 | 55 |
| MKP-DW Un=600VDC Cn= 20~150μF | ||||||||
| Catalog Part Number |
C | D | H | ESR @25℃ |
ESL @25℃ |
dv/dt | Ipk | Irms @40℃ 100KHz |
| μF | mm | mm | mΩ | nH | V/us | A | A | |
| MKP-DW206J600VL40M6 | 20 | 38 | 40 | 6.2 | 28 | 50 | 1100 | 30 |
| MKP-DW306J600VL40M6 | 30 | 46 | 40 | 5.8 | 28 | 50 | 1650 | 40 |
| MKP-DW406J600VL40M6 | 40 | 53 | 40 | 5.6 | 28 | 50 | 2000 | 42 |
| MKP-DW506J600VL50M6 | 50 | 50 | 50 | 5.5 | 31 | 45 | 2250 | 45 |
| MKP-DW606J600VL50M6 | 60 | 54 | 50 | 5.4 | 31 | 45 | 2700 | 45 |
| MKP-DW806J600VL60M6 | 80 | 55 | 60 | 5.4 | 31 | 40 | 3200 | 50 |
| MKP-DW107J600VL60M6 | 100 | 62 | 60 | 5.2 | 34 | 40 | 4000 | 52 |
| MKP-DW127J600VL60M6 | 120 | 68 | 60 | 4.9 | 34 | 35 | 4200 | 55 |
| MKP-DW157J600VL60M6 | 150 | 75 | 60 | 4.5 | 34 | 35 | 5250 | 58 |
| MKP-DW Un=800VDC Cn= 20~100μF | ||||||||
| Catalog Part Number |
C | D | H | ESR @25℃ |
ESL @25℃ |
dv/dt | Ipk | Irms @40℃ 100KHz |
| μF | mm | mm | mΩ | nH | V/us | A | A | |
| MKP-DW206J800VL40M6 | 20 | 45 | 40 | 8.3 | 30 | 50 | 1000 | 40 |
| MKP-DW306J800VL40M6 | 30 | 54 | 40 | 7.6 | 32 | 50 | 1500 | 43 |
| MKP-DW406J800VL40M6 | 40 | 63 | 40 | 6.8 | 35 | 50 | 2000 | 45 |
| MKP-DW506J800VL50M6 | 50 | 59 | 50 | 6.1 | 36 | 45 | 2250 | 50 |
| MKP-DW606J800VL50M6 | 60 | 65 | 50 | 5.6 | 37 | 45 | 2700 | 53 |
| MKP-DW806J800VL60M6 | 80 | 66 | 60 | 5 | 39 | 40 | 3200 | 58 |
| MKP-DW107J800VL60M6 | 100 | 73 | 60 | 4.2 | 41 | 40 | 4000 | 62 |
| MKP-DW207J800VL70M6 | 200 | 78 | 70 | 4 | 48 | 30 | 6000 | 65 |
| MKP-DW Un=1200VDC Cn= 10~60μF | ||||||||
| Catalog Part Number |
C | D | H | ESR @25℃ |
ESL @25℃ |
dv/dt | Ipk | Irms @40℃ 100KHz |
| μF | mm | mm | mΩ | nH | V/us | A | A | |
| MKP-DW106J1200VL40M6 | 10 | 43 | 40 | 16 | 30 | 60 | 600 | 30 |
| MKP-DW206J1200VL50M6 | 20 | 51 | 50 | 13 | 30 | 55 | 1100 | 40 |
| MKP-DW306J1200VL50M6 | 30 | 61 | 50 | 10 | 32 | 55 | 1650 | 45 |
| MKP-DW406J1200VL60M6 | 40 | 62 | 60 | 8.4 | 32 | 50 | 2000 | 47 |
| MKP-DW506J1200VL60M6 | 50 | 70 | 60 | 7.6 | 35 | 50 | 2500 | 50 |
| MKP-DW606J1200VL60M6 | 60 | 76 | 60 | 6.8 | 35 | 50 | 3000 | 53 |
选型须知:

可根据客户要求设计不同参数,更多交直流滤波电容类型选择,请参考其它规格金属化薄膜电容器。
所属分类:
资料下载
工厂展示