铝壳滤波类型电容器(MKP-DA系列)
铝壳滤波类型电容器(MKP-DA系列)
+
  • 铝壳滤波类型电容器(MKP-DA系列)
  • 铝壳滤波类型电容器(MKP-DA系列)

铝壳滤波类型电容器(MKP-DA系列)


产品概述:




产品介绍

产品特点

  • 能承受较大的纹波电流
  • 自感小温升低
  • 防爆结构(P2)
  • 金属铝外壳(可选安装螺杆M8/M10/M12)
  • 低损耗因数
  • 高电容密度
  • 引出端为250#快速插件

注意 :如有其他电容量、尺寸及性能参数要求,请联系我们。

 

典型应用

广泛应用于小型滤波及运行启动交流电路,如UPS电源、变频器、电镀电源、逆变器、大型开关电源、马达动行启动等场合,也能作为储能电容应用于电焊机或其他电力电子设备. 也能应用于电机运行启动及灯具电路补偿。

 

性能参数:

参考标准 IEC61071   GB17702 UL810    IEC60252
额定电压 300VAC~500VAC
额定容量(通用规格) 10uF~250uF     100Hz  @ +25℃
电容量偏差 ±5 %(J)  ±10 %(K)其它偏差可选  @ 100Hz @+25℃
工作温度范围 -40℃ ~+85℃
储存温度范围 -40℃ ~+85℃
损耗因素 (DF) tgδ≤0.0020    @ 100Hz @ +25℃
安全防爆等级 P2(压力式防爆结构,故障时呈开路状态)
绝缘电阻(IR) 典型值(Ris x C): ≥5000S
温度: +25 °C   @ 1min & 测试电压: 100 Vdc
电介质强度(Ut-t) 1.75Un持续 10S
电极与壳电压强度(Ut-c) 3000VAC  2秒  @+25℃  50/60Hz
寿命预期 100,000hours at Un and Th≤ 70°C
电介质材料 金属化聚丙烯薄膜
电极引出 50#(6.35*0.8)、镀锡铜螺杆(可选择螺杆M6/M8)
外保护面/外壳 金属铝外壳(可选择带安装螺杆M8/M10/M12)
内部填充料 环保填充胶(UL94- V0)
备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。

 

外形图(Outline drawing)

伏田电气

 

通用参数:

MKP-DA  Urms=300VAC  Un=500VDC  Cn= 10~250μF
Catalog
Part Number
C Urms Un dv/dt IPEAK IRMS DIMENSIONS (mm)
μF VAC VDC V/μs A A ФD H T Case code
MKP-DA106J300VD45T4 10 300 500 45 450 5.5 45 55 18 A
MKP-DA156J300VD50T4 15 300 500 45 675 8.2 50 55 20 A
MKP-DA206J300VD50T4 20 300 500 45 900 11 50 55 20 A
MKP-DA206J300VD45T4 20 300 500 35 700 7.7 45 65 18 A
MKP-DA256J300VD50T4 25 300 500 35 875 9.7 50 65 20 A
MKP-DA206J300VD45T4 20 300 500 28 560 6 45 75 18 A
MKP-DA256J300VD45T4 25 300 500 28 700 7.5 45 75 18 A
MKP-DA306J300VD50T4 30 300 500 28 840 9 50 75 20 A
MKP-DA306J300VD45T4 30 300 500 22 660 7.3 45 85 18 A
MKP-DA406J300VD50T4 40 300 500 22 880 9.7 50 85 20 A
MKP-DA406J300VD45T4 40 300 500 18 720 7.6 45 100 18 A
MKP-DA506J300VD50T4 50 300 500 18 900 9.5 50 100 20 A
MKP-DA606J300VD55T4 60 300 500 18 1080 11.4 55 100 20 A
MKP-DA756J300VD60T4 75 300 500 18 1350 14.2 60 100 20 A
MKP-DA756J300VD55T4 75 300 500 15 1125 11.7 55 115 20 A
MKP-DA107J300VD60T4 100 300 500 15 1500 15.6 60 115 20 A
MKP-DA127J300VD65T4 120 300 500 15 1800 18.7 65 115 20 A
MKP-DA157J300VD65T4 150 300 500 15 2250 20.7 65 150 20 A
MKP-DA207J300VD76N6M 200 300 500 15 3000 24.5 76 170 25 B
MKP-DA257J300VD76N6M 250 300 500 15 3750 30.6 76 195 25 B

 

MKP-DA  Urms=350VAC    Un=875VDC    Cn= 10~250μF
Catalog
Part Number
C Urms Un dv/dt IPEAK IRMS DIMENSIONS (mm)
μF VAC VDC V/μs A A ФD H T Case code
MKP-DA106J350VD45T4 10 350 875 45 450 6.4 45 55 18 A
MKP-DA156J350VD50T4 15 350 875 45 675 9.9 50 55 20 A
MKP-DA206J350VD50T4 20 350 875 45 900 12.8 50 55 20 A
MKP-DA206J350VD45T4 20 350 875 35 700 9 45 65 18 A
MKP-DA256J350VD50T4 25 350 875 35 875 11.2 50 65 20 A
MKP-DA206J350VD45T4 20 350 875 28 560 7 45 75 18 A
MKP-DA256J350VD45T4 25 350 875 28 700 8.7 45 75 18 A
MKP-DA306J350VD50T4 30 350 875 28 840 10.5 50 75 20 A
MKP-DA306J350VD45T4 30 350 875 22 660 8.5 45 85 18 A
MKP-DA406J350VD50T4 40 350 875 22 880 11.3 50 85 20 A
MKP-DA406J350VD45T4 40 350 875 18 720 8.8 45 100 18 A
MKP-DA506J350VD50T4 50 350 875 18 900 11 50 100 20 A
MKP-DA606J350VD55T4 60 350 875 18 1080 13.2 55 100 20 A
MKP-DA756J350VD60T4 75 350 875 18 1350 16.5 60 100 20 A
MKP-DA756J350VD55T4 75 350 875 15 1125 13.6 55 115 20 A
MKP-DA107J350VD60T4 100 350 875 15 1500 18 60 115 20 A
MKP-DA127J350VD65T4 120 350 875 15 1800 21.7 65 115 20 A
MKP-DA157J350VD65T4 150 350 875 15 2250 23.5 65 150 20 A
MKP-DA207J350VD76N6M 200 350 875 15 3000 28.4 76 170 25 B
MKP-DA257J350VD76N6M 250 350 875 15 3750 31.5 76 195 25 B

 

MKP-DA  Urms=350VAC    Un=875VDC    Cn= 10~250μF
Catalog
Part Number
C Urms Un dv/dt IPEAK IRMS DIMENSIONS (mm)
μF VAC VDC V/μs A A ФD H T Case code
MKP-DA106J450VD45T4 10 450 1000 55 550 6.4 45 55 18 A
MKP-DA156J450VD45T4 15 450 1000 40 600 6.8 45 65 18 A
MKP-DA206J450VD50T4 20 450 1000 30 600 7 50 75 20 A
MKP-DA256J450VD50T4 25 450 1000 30 750 8.7 50 75 20 A
MKP-DA256J450VD50T4 25 450 1000 25 625 7.1 50 85 20 A
MKP-DA306J450VD50T4 30 450 1000 25 750 8.5 50 85 20 A
MKP-DA356J450VD50T4 35 450 1000 20 700 7.8 50 100 20 A
MKP-DA406J450VD50T4 40 450 1000 20 800 8.9 50 100 20 A
MKP-DA456J450VD55T4 45 450 1000 20 900 10 55 100 20 A
MKP-DA506J450VD55T4 50 450 1000 20 1000 11.1 55 100 20 A
MKP-DA556J450VD60T4 55 450 1000 20 1100 12.2 60 100 20 A
MKP-DA606J450VD60T4 60 450 1000 20 1200 13.4 60 100 20 A
MKP-DA506J450VD50T4 50 450 1000 15 750 9.1 50 115 20 A
MKP-DA606J450VD55T4 60 450 1000 15 900 11 55 115 20 A
MKP-DA756J450VD60T4 75 450 1000 15 1125 13.7 60 115 20 A
MKP-DA906J450VD60T4 90 450 1000 15 1350 17.3 60 150 20 A
MKP-DA107J450VD60T4 100 450 1000 15 1500 19.2 60 150 20 A
MKP-DA157J450VD76N6M 150 450 1000 12 1800 21.5 76 170 25 B
MKP-DA207J450VD86N8M 200 450 1000 10 2000 28.2 86 195 25 B

 

MKP-DA  Urms=350VAC    Un=875VDC    Cn= 10~250μF
Catalog
Part Number
C Urms Un dv/dt IPEAK IRMS DIMENSIONS (mm)
μF VAC VDC V/μs A A ФD H T Case code
MKP-DA106J500VD45T4 10 500 1200 38 380 4 45 75 18 A
MKP-DA156J500VD50T4 15 500 1200 38 570 6 50 75 20 A
MKP-DA206J500VD50T4 20 500 1200 38 760 8 50 75 20 A
MKP-DA206J500VD50T4 20 500 1200 30 600 6.5 50 85 20 A
MKP-DA256J500VD50T4 25 500 1200 30 750 8.2 50 85 20 A
MKP-DA306J500VD50T4 30 500 1200 24 720 7.7 50 100 20 A
MKP-DA356J500VD55T4 35 500 1200 24 840 8.9 55 100 20 A
MKP-DA306J500VD50T4 30 500 1200 20 600 6.3 50 115 20 A
MKP-DA356J500VD50T4 35 500 1200 20 700 7.3 50 115 20 A
MKP-DA406J500VD55T4 40 500 1200 20 800 8.4 55 115 20 A
MKP-DA456J500VD55T4 45 500 1200 20 900 9.4 55 115 20 A
MKP-DA506J500VD60T4 50 500 1200 20 1000 10.5 60 115 20 A
MKP-DA606J500VD65T4 60 500 1200 20 1200 12.6 65 115 20 A
MKP-DA706J500VD65T4 70 500 1200 20 1400 14.7 65 115 20 A
MKP-DA756J500VD60T4 75 500 1200 20 1500 15.5 60 150 20 A
MKP-DA107J500VD65T4 100 500 1200 20 2000 20.6 65 150 20 A
MKP-DA157J500VD86N8M 150 500 1200 15 2250 23.5 86 195 25 B
MKP-DA207J500VD86N8M 200 500 1200 12 2400 31.3 86 260 25 B

 

选型须知: 

伏田电气

可根据客户要求设计不同参数,更多交直流滤波电容类型选择,请参考其它规格金属化薄膜电容器。


资料下载

工厂展示

工厂展示 4
工厂展示 3
工厂展示 2

荣誉资质

2020年高新技术企业
2023年高新技术企业
挂牌证书
示范企业
产品认证证书
产品认证证书

产品咨询

*温馨提示:请务必准确填写信息,并保持通讯畅通,我们会尽快与您联系。

提交