塑壳针式谐振类型电容器(MKP-IBX系列)
+
  • 塑壳针式谐振类型电容器(MKP-IBX系列)

塑壳针式谐振类型电容器(MKP-IBX系列)


产品概述:




产品介绍

产品特点

  • 双面蒸镀,内串结构,高脉冲(dv/dt)承受能力,可通过高频大电流承受能力
  • 自感小(ESL),温升低
  • 干式结构,固体环氧封装
  • 塑壳引针式(PCB板安装简单方便)
  • 等效串联电阻小(ESR)

注意 :如有其他电容量、尺寸及性能参数要求,请联系我们。

 

性能参数

参考标准 IEC61071   GB/T17702  IEC60110  GB/T3984
额定电压 630VDC~3000VDC
额定容量(通用规格) 0.10uF~5.6uF     1KHz  @ +25℃
电容量偏差 ±5 %(J)  ±10 %(K)其它偏差可选  @ 100Hz @+25℃
工作温度范围 -40℃ ~+85℃
储存温度范围 -40℃ ~+85℃
损耗因素 (DF) tgδ≤0.0006    @ 1KHz @ +25℃
绝缘电阻(IR) 典型值(Ris x C): ≥5000S
温度: +25 °C   @ 1min & 测试电压: 100 Vdc
电介质强度(Ut-t) 1.5Un持续 10S
电极与壳电压强度(Ut-c) 3000VAC  2秒  @+25℃  50/60Hz
寿命预期 100,000hours at Un and Th≤ 70°C
电介质材料 金属化双面蒸镀内串结构
电极引出 镀锡铜针(Ф1.0/Ф1.2)
外保护面/外壳 工程塑胶方形壳(UL94- V0)
填充料 绝缘填充胶(UL94- V0)
备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。
伏田电气

通用参数

MKP-IBX  Un=630VDC  Urms=275VAC  Upeak=850VDC   Cn= 0.33~5.6 μF
Catalog

Part Number
C Un URMS dv/dt IPEAK ESR
max @ 100 kHz
IRMS
100 kHz @ 70°C
DIMENSIONS(mm)
μF Vdc Vac V/μs A A W H T P d
MKP-IBX334K630V237 0.33 630 275 350 116 11 5.9 42.5 32 22 37.5 2-1.0
MKP-IBX474K630V237 0.47 630 275 350 165 9 6.6 42.5 32 22 37.5 2-1.0
MKP-IBX684K630V237 0.68 630 275 350 238 8 7.6 42.5 32 22 37.5 2-1.0
MKP-IBX105K630V237 1 630 275 350 350 7 8.6 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX125K630V237 1.2 630 275 350 420 7 9.5 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX155K630V437 1.5 630 275 350 525 6 10.5 42.5 35 25 37.5 4-1.2
MKP-IBX205K630V437 2 630 275 350 700 6 12.1 42.5 37 28 37.5 4-1.2
MKP-IBX255K630V437 2.5 630 275 350 875 5 13.7 42.5 45 33 37.5 4-1.2
MKP-IBX225K630V445 2.2 630 275 275 605 5 12.3 50 38 25 45 4-1.2
MKP-IBX305K630V445 3 630 275 275 825 5 13.9 50 43 30 45 4-1.2
MKP-IBX335K630V452 3.3 630 275 220 726 4 14.3 58 45 30 52.5 4-1.2
MKP-IBX405K630V452 4 630 275 220 880 4 15.7 58 45 30 52.5 4-1.2
MKP-IBX475K630V452 4.7 630 275 220 1034 4 17.4 58 50 35 52.5 4-1.2
MKP-IBX505K630V452 5 630 275 220 1100 4 18 58 50 35 52.5 4-1.2
MKP-IBX565K630V452 5.6 630 275 220 1232 3 18.5 58 50 35 52.5 4-1.2

 

MKP-IBX  Un=1000VDC  Urms=500VAC  Upeak=1400VDC   Cn= 0.33 ~ 3.3 μF
Catalog

Part Number
C Un URMS dv/dt IPEAK ESR
max @ 100 kHz
IRMS
100 kHz @ 70°C
DIMENSIONS(mm)
μF Vdc Vac V/μs A A W H T P d
MKP-IBX334K1000V237 0.33 1000 500 570 188 8 7.9 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX474K1000V237 0.47 1000 500 570 353 6 9.1 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX684K1000V237 0.68 1000 500 570 510 6 10.7 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX824K1000V237 0.82 1000 500 570 467 6 11.7 42.5 35 25 37.5 4-1.2
MKP-IBX105K1000V437 1 1000 500 570 570 5 12.7 42.5 37 28 37.5 4-1.2
MKP-IBX125K1000V437 1.2 1000 500 570 684 5 13.8 42.5 45 33 37.5 4-1.2
MKP-IBX155K1000V437 1.5 1000 500 570 855 5 15.4 42.5 45 33 45 4-1.2
MKP-IBX125K1000V445 1.2 1000 500 440 528 5 13.6 50 38 25 45 4-1.2
MKP-IBX155K1000V445 1.5 1000 500 440 660 5 15 50 43 30 45 4-1.2
MKP-IBX205K1000V452 2 1000 500 350 700 4 17 58 45 30 52.5 4-1.2
MKP-IBX225K1000V452 2.2 1000 500 350 770 4 17.8 58 45 30 52.5 4-1.2
MKP-IBX255K1000V452 2.5 1000 500 350 875 4 18.8 58 45 30 52.5 4-1.2
MKP-IBX305K1000V652 3 1000 500 350 1050 3 20.5 58 50 35 52.5 6-1.2
MKP-IBX335K1000V652 3.3 1000 500 350 1155 3 21.4 58 50 35 52.5 6-1.2

 

MKP-IBX  Un=1200VDC  Urms=550VAC  Upeak=1600VDC   Cn= 0.22 ~ 2.5 μF
Catalog

Part Number
C Un URMS dv/dt IPEAK ESR
max @ 100 kHz
IRMS
100 kHz @ 70°C
DIMENSIONS(mm)
μF Vdc Vac V/μs A A W H T P d
MKP-IBX224K1200V237 0.22 1200 550 700 154 9 7.6 42.5 32 22 37.5 2-1.0
MKP-IBX334K1200V237 0.33 1200 550 700 231 8 9 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX474K1200V437 0.47 1200 550 700 329 7 10.5 42.5 32 22 37.5 4-1.2
MKP-IBX684K1200V437 0.68 1200 550 700 476 6 12.4 42.5 35 25 37.5 4-1.2
MKP-IBX105K1200V437 1 1200 550 700 700 6 14.8 42.5 37 28 37.5 4-1.2
MKP-IBX125K1200V437 1.2 1200 550 700 840 6 16.2 42.5 45 33 37.5 4-1.2
MKP-IBX684K1200V445 0.68 1200 550 540 367 6 12.2 50 38 25 45 4-1.2
MKP-IBX105K1200V445 1 1200 550 540 540 5 14.5 50 38 25 45 4-1.2
MKP-IBX125K1200V445 1.2 1200 550 540 648 4 15.8 50 43 30 45 4-1.2
MKP-IBX155K1200V445 1.5 1200 550 540 810 4 17.5 50 43 30 45 4-1.2
MKP-IBX155K1200V452 1.5 1200 550 430 645 4 17.3 58 38 26 52.5 4-1.2
MKP-IBX205K1200V652 2 1200 550 430 860 4 20 58 45 30 52.5 6-1.2
MKP-IBX225K1200V652 2.2 1200 550 430 946 4 20.7 58 50 35 52.5 6-1.2
MKP-IBX255K1200V652 2.5 1200 550 430 1075 3 22 58 50 35 52.5 6-1.2

 

MKP-IBX  Un=1600VDC  Urms=630VAC  Upeak=2000VDC   Cn= 0.10 ~ 1.75 μF
Catalog

Part Number
C Un URMS dv/dt IPEAK ESR
max @ 100 kHz
IRMS
100 kHz @ 70°C
DIMENSIONS(mm)
μF Vdc Vac V/μs A A W H T P d
MKP-IBX104K1600V237 0.1 1600 630 990 99 12 7.1 42.5 32 22 37.5 2-1.0
MKP-IBX124K1600V237 0.12 1600 630 990 119 9 7.5 42.5 32 22 37.5 2-1.0
MKP-IBX154K1600V237 0.15 1600 630 990 148 8 8.1 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX224K1600V237 0.22 1600 630 990 218 7 9.3 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX334K1600V437 0.33 1600 630 990 327 6 10.9 42.5 32 22 37.5 4-1.2
MKP-IBX474K1600V437 0.47 1600 630 990 465 6 12.6 42.5 35 25 37.5 4-1.2
MKP-IBX564K1600V437 0.56 1600 630 990 554 6 13.7 42.5 37 28 37.5 4-1.2
MKP-IBX684K1600V437 0.68 1600 630 990 673 6 15.4 42.5 45 33 37.5 4-1.2
MKP-IBX824K1600V437 0.82 1600 630 990 812 5 16.2 42.5 45 33 37.5 4-1.2
MKP-IBX684K1600V445 0.68 1600 630 760 517 6 14.6 50 38 25 45 4-1.2
MKP-IBX824K1600V445 0.82 1600 630 760 623 5 15.9 50 43 30 45 4-1.2
MKP-IBX105K1600V445 1 1600 630 760 760 5 17.4 50 43 30 45 4-1.2
MKP-IBX105K1600V452 1 1600 630 600 600 5 17.3 58 45 30 52.5 4-1.2
MKP-IBX125K1600V452 1.2 1600 630 600 720 5 18.8 58 45 30 52.5 4-1.2
MKP-IBX155K1600V652 1.5 1600 630 600 900 4 20.9 58 50 35 52.5 6-1.2
MKP-IBX175K1600V652 1.75 1600 630 600 1050 3 22.5 58 50 35 52.5 6-1.2

 

MKP-IBX  Un=2000VDC  Urms=700VAC  Upeak=2500VDC   Cn= 0.10 ~ 1.2 μF
Catalog

Part Number
C Un URMS dv/dt IPEAK ESR
max @ 100 kHz
IRMS
100 kHz @ 70°C
DIMENSIONS(mm)
μF Vdc Vac V/μs A A W H T P d
MKP-IBX104K2000V237 0.1 2000 700 1300 130 12 7.4 42.5 32 22 37.5 2-1.0
MKP-IBX124K2000V237 0.12 2000 700 1300 156 9 8 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX154K2000V237 0.15 2000 700 1300 195 8 8.8 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX224K2000V437 0.22 2000 700 1300 286 7 10.4 42.5 32 22 37.5 4-1.2
MKP-IBX334K2000V437 0.33 2000 700 1300 429 6 12.5 42.5 35 25 37.5 4-1.2
MKP-IBX404K2000V437 0.4 2000 700 1300 520 6 13.6 42.5 37 28 37.5 4-1.2
MKP-IBX474K2000V437 0.47 2000 700 1300 650 6 14.8 42.5 45 33 37.5 4-1.2
MKP-IBX404K2000V445 0.4 2000 700 1000 400 6 13.4 50 38 25 45 4-1.2
MKP-IBX504K2000V445 0.5 2000 700 1000 500 6 14.8 50 38 25 45 4-1.2
MKP-IBX684K2000V445 0.68 2000 700 1000 680 5 17 50 43 30 45 4-1.2
MKP-IBX504K2000V452 0.5 2000 700 800 400 5 14.6 58 38 26 52.5 4-1.2
MKP-IBX684K2000V452 0.68 2000 700 800 544 5 16.8 58 45 30 52.5 4-1.2
MKP-IBX105K2000V652 1 2000 700 800 800 4 20.2 58 50 35 52.5 6-1.2
MKP-IBX125K2000V652 1.2 2000 700 800 960 4 22 58 50 35 52.5 6-1.2

 

MKP-IBX  Un=2500VDC  Urms=750VAC  Upeak=3000VDC   Cn= 0.10 ~ 0.82 μF
Catalog

Part Number
C Un URMS dv/dt IPEAK ESR
max @ 100 kHz
IRMS
100 kHz @ 70°C
DIMENSIONS(mm)
μF Vdc Vac V/μs A A W H T P d
MKP-IBX104K2500V237 0.1 2500 750 1900 190 11 8.9 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX124K2500V237 0.12 2500 750 1900 228 8 9.7 42.5 32 22 37.5 2-1.2
MKP-IBX154K2500V437 0.15 2500 750 1900 285 7 10.7 42.5 32 22 37.5 4-1.2
MKP-IBX224K2500V437 0.2 2500 750 1900 380 7 12.3 42.5 35 25 37.5 4-1.2
MKP-IBX274K2500V437 0.25 2500 750 1900 475 7 13.7 42.5 37 28 37.5 4-1.2
MKP-IBX304K2500V437 0.3 2500 750 1900 570 6 14.6 42.5 45 33 37.5 4-1.2
MKP-IBX334K2500V437 0.33 2500 750 1900 627 6 15.3 42.5 45 33 37.5 4-1.2
MKP-IBX354K2500V437 0.35 2500 750 1900 665 6 15.8 42.5 45 33 37.5 4-1.2
MKP-IBX394K2500V437 0.4 2500 750 1900 760 6 16.3 42.5 45 33 37.5 4-1.2
MKP-IBX304K2500V445 0.3 2500 750 1500 450 6 14.2 50 38 25 45 4-1.2
MKP-IBX334K2500V445 0.33 2500 750 1500 495 6 15 50 38 25 45 4-1.2
MKP-IBX354K2500V445 0.35 2500 750 1500 525 5 15.4 50 43 30 45 4-1.2
MKP-IBX394K2500V445 0.4 2500 750 1500 600 5 16.1 50 43 30 45 4-1.2
MKP-IBX454K2500V445 0.45 2500 750 1500 675 5 17.3 50 43 30 45 4-1.2
MKP-IBX354K2500V452 0.35 2500 750 1200 420 5 15.2 58 38 26 52.5 4-1.2
MKP-IBX394K2500V452 0.4 2500 750 1200 480 5 16.2 58 38 26 52.5 4-1.2
MKP-IBX454K2500V452 0.45 2500 750 1200 540 4 17 58 38 26 52.5 4-1.2
MKP-IBX504K2500V452 0.5 2500 750 1200 600 4 17.9 58 45 30 52.5 4-1.2
MKP-IBX564K2500V652 0.56 2500 750 1200 672 4 18.9 58 45 30 52.5 6-1.2
MKP-IBX684K2500V652 0.68 2500 750 1200 816 4 20.8 58 50 35 52.5 6-1.2
MKP-IBX824K2500V652 0.82 2500 750 1200 984 3 22.8 58 50 35 52.5 6-1.2

 

选型须知:

伏田电气

可根据客户要求设计不同参数,更多交直流滤波电容类型选择,请参考其它规格金属化薄膜电容器。


资料下载

工厂展示

工厂展示 4
工厂展示 3
工厂展示 2

荣誉资质

2020年高新技术企业
2023年高新技术企业
挂牌证书
示范企业
产品认证证书
产品认证证书

产品咨询

*温馨提示:请务必准确填写信息,并保持通讯畅通,我们会尽快与您联系。

提交